Santo Domingo (D.N.), República Dominicana.- La Junta Central Electoral (JCE) realizó este martes un acto formal para el conocimiento y decisión de los 54 casos de precandidatos que quedaron empatados en diferentes posiciones en las Primarias Simultáneas de los partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y Revolucionario Moderno (PRM) del pasado 6 octubre, de conformidad con lo establecido en el artículo 271 de la Ley 15-19 Orgánica de Régimen Electoral.
En tal sentido, el desempate de dichas candidaturas se realizó de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo 271 de la Ley 15-19, y en presencia de miembros de 27 Juntas Electorales, precandidatos empatados, así como delegados de los partidos políticos PLD y PRM, y demás funcionarios de la institución.
Julio César Castaños Guzmán, presidente de la entidad, destacó al finalizar el encuentro el espíritu democrático y pacífico con el que se desarrolló dicho proceso. Dijo que “tenemos para la historia un evento en el que no habíamos tenido la concurrencia de tantos empatados y de tantos desempates. Un evento como este que ha transcurrido en civilidad y en armonía, dentro de un orden y de una gran belleza democrática”.
Castaños Guzmán estuvo acompañado por los miembros titulares Roberto Saladín Selin, Carmen Imbert Brugal, Rosario Graciano de los Santos y Henry Mejía Oviedo, así como por Mario Núñez, director nacional de Elecciones; Miguel Ángel García, director nacional de Informática; y Ramón Hilario Espiñeria Ceballos, secretario general de la JCE.
Resultados:
Candidatos electos por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD)
DERMARCACIÓN | CARGO | CANDIDATO ELECTO |
LA CIÉNAGA | REGIDOR(A) | EDUAL PEÑA MATOS |
LA CIÉNAGA | SUPLENTE REGIDOR(A) | PERCIA F+ELIZ MEDINA |
LAS MATAS DE FARFÁN | SUPLENTE REGIDOR(A) | MANUEL OLIVO GARCÍA SOTO |
DM LA COLONIA, MELLA | VOCAL | EBLIN YACAIRA SANTANA MEDINA |
DM HIGÜERITO, MOCA | VOCAL | LUZ MARÍA CARELA |
RANCHO ARRIBA | REGIDOR(A) | PASCUAL ERNESTO ARIAS GONZÁLEZ |
RANCHO ARRIBA | SUPLENTE REGIDOR(A) | INOCENCIA VILLAR |
Candidatos electos por el Partido Revolucionario Moderno (PRM)
DEMARCACIÓN | CARGO | CANDIDATO ELECTO |
AZUA | SUPLENTE REGIDOR(A) | CRISTIÁN ONELVI LARA JIMENEZ |
BAITOA | SUPLENTE REGIDOR(A) | HILDA RODRÍGUEZ DE PÉREZ |
BOCA CHICA | SUPLENTE REGIDOR(A) | EMILIO ANTONIO GIL |
EL PEÑÓN | ALCALDE(SA) | CRISTIÁN ANTONIO CORNIEL FÉLIZ |
JIMA ABAJO | REGIDOR(A) | RAMÓN CATALINO NÚÑEZ SANTOS |
JIMA ABAJO | SUPLENTE REGIDOR(A) | LIDA DEL CARMEN SÁNCHEZ LEOCADIO |
LAS GUARANAS | REGIDOR(A) | LUIS MARÍA PICHARDO HIDALGO |
LAS GUARANAS | SUPLENTE REGIDOR(A) | RONY JOSÉ FERMÍN VENTURA |
LAS MATAS DE FARFÁN | SUPLENTE REGIDOR(A) | JUSTO URIBE MADE |
LAS TERRENAS | SUPLENTE REGIDOR(A) | CHRISTY LORAINE VÁSQUEZ FORCHU |
LOS ALCARRIZOS | SUPLENTE REGIDOR(A) | JOSÉ LUIS CARMONA VILLANUEVA |
LOS LLANOS | REGIDOR(A) | JHOWEL MANUEL VÁSQUEZ ZAPATA |
LOS LLANOS | SUPLENTE REGIDOR(A) | RAMÓN ANTONIO MORBAN PEÑA |
LOS RÍOS | SUPLENTE REGIDOR(A) | ALEJANDRINA MIRIEL MEDRANO PEREZ |
MONCIÓN | REGIDOR(A) | AGRIPINA ALTAGRACIA ALMONTE RODRIGUEZ |
MONCIÓN | SUPLENTE REGIDOR(A) | ANDRÉS AVELINO BISONO TORRES |
MONTECRISTI | REGIDOR(A) | JORGE JUAN MARICHAL ALMONTE |
MONTECRISTI | SUPLENTE REGIDOR(A) | CAROLINA MERCEDES RAMIREZ VERAS |
PADRE LAS CASAS | SUPLENTE REGIDOR(A) | IGNACIO ANTONIO LEBRON LEBRON |
PEPILLO SALCEDO | SUPLENTE REGIDOR(A) | BIANCA ENELCIDA METZ ROMAN |
POLO | SUPLENTE REGIDOR(A) | GERALDO TERRERO FÉLIZ |
PUERTO PLATA | REGIDOR(A) | BRÍGIDO ANTONIO GENAO TAVERAS |
PUERTO PLATA | SUPLENTE REGIDOR(A) | RAFAEL ANTONIO DÍAZ LÓPEZ |
LAS MAGUANAS-HATO NUEVO (DM), SAN JUAN DE LA MAGUANA | VOCAL | BACILIA MATEO REYES |
TAMAYO | SUPLENTE REGIDOR(A) | TATIANA AQUINO REYES |
D.M. CANOA, VICENTE NOBLE | DIRECTOR(A) | ALBERTO ANTONIO PEREZ ROSARIO |
VILLA ALTAGRACIA | SUPLENTE REGIDOR(A) | RAFAEL ADAMES DE JESUS |
VILLA LA MATA | REGIDOR(A) | SEFERINO CORONADO GUZMÁN |
VILLA LA MATA | SUPLENTE REGIDOR(A) | BASILIA ALTAGRACIA MARIA RODRÍGUEZ |
Fuente: Acento.com.do