La Oficina Nacional de Meteorología (Onamet) informó que este martes predominará un cielo mayormente soleado de aspecto grisáceo, caluroso y con escasas precipitaciones, debido a la incidencia de un sistema anticiclónico y a la presencia de ligeras partículas de polvo sahariano.
«Las temperaturas se sentirán calurosas por la época del año y el viento del sureste, por lo que recomendamos no exponerse al sol por tiempo prolongado entre las 11:00 a.m. – 4:00 p.m., vestir ropa ligera de colores claros y tomar suficiente líquido, preferiblemente agua, para mantenerse hidratado», manifestó la Onamet.
Agregó que solo se prevén algunos chubascos locales con tronadas aisladas, sobre localidades cercanas a montañas, como en Santiago Rodríguez, Santiago y La Vega, producto de los efectos orográficos más el calentamiento diurno, especialmente en horas de la tarde.
Para mañana miércoles, según indicó, se esperan aguaceros locales, tronadas aisladas y posibles ráfagas de viento, en provincias sureste, suroeste y de la Cordillera Central, como en Pedernales, Barahona, Azua, Peravia, San Cristóbal, el Gran Santo Domingo, Monte Plata, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez y La Vega, antes del mediodía y durante la tarde, debido a que estará transitando una onda tropical al sur del territorio dominicano, sobre aguas del Mar Caribe.
PROVINCIAS | PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx. °C | T. Min. °C |
Santiago | Cielo soleado de aspecto grisáceo, con chubascos y tronadas aisladas para la tarde. | 33/35 | 23/25 |
Puerto Plata | Cielo soleado de aspecto grisáceo. | 32/34 | 23/25 |
Duarte | Cielo soleado de aspecto grisáceo. | 31/33 | 22/24 |
Constanza | Cielo soleado de aspecto grisáceo, con chubascos y tronadas aisladas para la tarde. | 25/27 | 15/18 |
Peravia | Cielo soleado de aspecto grisáceo. | 31/33 | 22/24 |
San P. de Macorís | Cielo soleado de aspecto grisáceo. | 31/33 | 22/24 |
La Romana | Cielo soleado de aspecto grisáceo. | 32/34 | 22/24 |
La Vega | Cielo soleado de aspecto grisáceo, con chubascos y tronadas aisladas para la tarde. | 31/33 | 22/24 |
Monseñor Nouel | Cielo soleado de aspecto grisáceo. | 31/33 | 22/24 |
San Cristóbal | Cielo soleado de aspecto grisáceo. | 31/33 | 23/25 |
Samaná | Cielo soleado de aspecto grisáceo. | 32/34 | 22/24 |
Monte Cristi | Cielo soleado de aspecto grisáceo. | 33/35 | 22/24 |
Azua | Cielo soleado de aspecto grisáceo. | 32/34 | 22/24 |
San Juan | Cielo soleado de aspecto grisáceo. | 33/35 | 23/25 |
Barahona | Cielo soleado de aspecto grisáceo. | 33/35 | 23/25 |
La Altagracia | Cielo soleado de aspecto grisáceo. | 32/34 | 23/25 |
Meteorólogos: Cristopher Florian / David Chacon.
Fuente: hoy.com.do