La Oficina Nacional de Meteorología (Onamet) informó que la «potencial» tormenta tropical Trece, fue localizada en la mañana de hoy, a unos 55 kilómetros al sureste de la punta norte de la península de la Guajira Colombia.
En su boletín de las 6:00 de la mañana, la institución indicó que el fenómeno meteorológico tiene vientos máximos sostenidos de 55 km/h, y se mueve hacia el oeste a unos 24 km/h.
La Onamet agrega que los efectos indirectos que pudiese generar dicha depresión tropical, estarían provocando en horas de la tarde, aguaceros moderados en ocasiones, tronadas y aisladas ráfagas de viento en distintas localidades del país.
La tormenta se convertirá en un huracán sobre el suroeste del Mar Caribe este fin de semana, según expresó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos.
«Se esperan condiciones de tormenta tropical sobre la península de la Guajira de Colombia esta mañana. Lluvias intensas continuarán hoy en partes del norte de Sudamérica», dijo el NHC.
PROVINCIAS | PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx. C | T. Min. C |
Santiago | Medio nublado a nublado con aguaceros locales y tronadas aisladas hasta entrada la noche. | 30/ 33 | 22/24 |
Puerto Plata | Medio nublado con aguaceros locales y tronadas aisladas hasta entrada la noche. | 30/ 32 | 23/25 |
Duarte | Medio nublado a nublado en ocasiones. Aguaceros locales con tronadas y posibles ráfagas de viento. | 30/ 32 | 22/24 |
Constanza | Nublados con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento hasta entrada la noche. | 26/ 29 | 18/20 |
Peravia | Medio nublado a nublado en ocasiones. Aguaceros locales con tronadas y posibles ráfagas de viento. | 29/ 31 | 22/24 |
San P. de Macorís | Medio nublado a nublado en ocasiones. Aguaceros locales con tronadas y posibles ráfagas de viento. | 31/ 33 | 22/24 |
La Romana… | Medio nublado a nublado en ocasiones. Aguaceros locales con tronadas y posibles ráfagas de viento. | 31/ 33 | 22/24 |
La Vega | Incrementos ocasionales de la nubosidad con aguaceros locales, tronadas y aisladas ráfagas de viento. | 28/ 30 | 19/21 |
Monseñor Nouel | Incrementos ocasionales de la nubosidad con aguaceros locales, tronadas y aisladas ráfagas de viento. | 30/ 32 | 21/23 |
San Cristóbal | Medio nublado a nublado en ocasiones. Aguaceros locales con tronadas y posibles ráfagas de viento | 30/ 32 | 21/23 |
Samaná | Medio nublado a nublado en ocasiones. Aguaceros locales con tronadas y posibles ráfagas de viento | 30/ 32 | 21/23 |
Monte Cristi | Nubes dispersas a medio nublado en ocasiones chubascos y ráfagas de viento aisladas. | 31/ 33 | 23/25 |
Azua | Medio nublado a nublado en ocasiones. Aguaceros locales con tronadas y posibles ráfagas de viento | 31/ 33 | 23/25 |
San Juan | Medio nublado a nublado en ocasiones. Aguaceros locales con tronadas y posibles ráfagas de viento | 31/ 33 | 20/23 |
Barahona | Incrementos ocasionales de la nubosidad con aguaceros locales, tronadas y aisladas ráfagas de viento | 30/32 | 23/25 |
La Altagracia | Incrementos ocasionales de la nubosidad con aguaceros locales, tronadas y aisladas ráfagas de viento | 30/32 | 23/25 |
Técn. Met. Medio: Heriberto Fabián / Técn. Met. Medio: Lleri Rodríguez.-
Fuente: hoy.com.do